61 KiB
61 KiB
| 1 | spacer_mm | measurement_index | hf_amplitude_norm | spike_outlier_rate_pct | offset_s | levene_pvalue | bootstrap_var_ratio_median | bootstrap_ci_lower | bootstrap_ci_upper | event_type | timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:00.666Z |
| 3 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:01.454Z |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:02.659Z |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:03.426Z |
| 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:04.584Z |
| 7 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:05.537Z |
| 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:06.439Z |
| 9 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:07.456Z |
| 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:08.514Z |
| 11 | 0.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:09.662Z |
| 12 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:10.511Z |
| 13 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:11.408Z |
| 14 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:12.671Z |
| 15 | 0.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:13.495Z |
| 16 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:14.350Z |
| 17 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:15.467Z |
| 18 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:16.663Z |
| 19 | 0.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:17.385Z |
| 20 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:18.446Z |
| 21 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:19.450Z |
| 22 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:20.352Z |
| 23 | 0.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:21.673Z |
| 24 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:22.672Z |
| 25 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:23.478Z |
| 26 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:24.455Z |
| 27 | 0.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:25.356Z |
| 28 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:26.622Z |
| 29 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:27.646Z |
| 30 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:28.533Z |
| 31 | 0.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:29.649Z |
| 32 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:30.485Z |
| 33 | 2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:31.465Z |
| 34 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:32.325Z |
| 35 | 0.5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:33.545Z |
| 36 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:34.459Z |
| 37 | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:35.654Z |
| 38 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:36.627Z |
| 39 | 0.5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:37.689Z |
| 40 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:38.386Z |
| 41 | 2 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:39.582Z |
| 42 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:40.384Z |
| 43 | 0.5 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:41.653Z |
| 44 | 1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:42.564Z |
| 45 | 2 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:43.316Z |
| 46 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:44.450Z |
| 47 | 0.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:45.479Z |
| 48 | 1 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:46.306Z |
| 49 | 2 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:47.531Z |
| 50 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:48.347Z |
| 51 | 0.5 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:49.645Z |
| 52 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:50.687Z |
| 53 | 2 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:51.546Z |
| 54 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:52.476Z |
| 55 | 0.5 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:53.354Z |
| 56 | 1 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:54.694Z |
| 57 | 2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:55.608Z |
| 58 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:56.687Z |
| 59 | 0.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:57.495Z |
| 60 | 1 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:47:58.519Z |
| 61 | 2 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:47:59.561Z |
| 62 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:00.417Z |
| 63 | 0.5 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:01.543Z |
| 64 | 1 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:02.586Z |
| 65 | 2 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:03.489Z |
| 66 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:04.310Z |
| 67 | 0.5 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:05.348Z |
| 68 | 1 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:06.427Z |
| 69 | 2 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:07.488Z |
| 70 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:08.500Z |
| 71 | 0.5 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:09.387Z |
| 72 | 1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:10.619Z |
| 73 | 2 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:11.333Z |
| 74 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:12.676Z |
| 75 | 0.5 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:13.622Z |
| 76 | 1 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:14.569Z |
| 77 | 2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:15.376Z |
| 78 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:16.618Z |
| 79 | 0.5 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:17.582Z |
| 80 | 1 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:18.471Z |
| 81 | 2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:19.518Z |
| 82 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:20.346Z |
| 83 | 0.5 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:21.631Z |
| 84 | 1 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:22.414Z |
| 85 | 2 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:23.457Z |
| 86 | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:24.483Z |
| 87 | 0.5 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:25.612Z |
| 88 | 1 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:26.428Z |
| 89 | 2 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:27.682Z |
| 90 | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:28.435Z |
| 91 | 0.5 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:29.524Z |
| 92 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:30.368Z |
| 93 | 2 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:31.362Z |
| 94 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:32.487Z |
| 95 | 0.5 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:33.528Z |
| 96 | 1 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:34.518Z |
| 97 | 2 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:35.580Z |
| 98 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:36.534Z |
| 99 | 0.5 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:37.451Z |
| 100 | 1 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:38.310Z |
| 101 | 2 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:39.470Z |
| 102 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:40.603Z |
| 103 | 0.5 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:41.618Z |
| 104 | 1 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:42.655Z |
| 105 | 2 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:43.615Z |
| 106 | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:44.394Z |
| 107 | 0.5 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:45.663Z |
| 108 | 1 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:46.587Z |
| 109 | 2 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:47.555Z |
| 110 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:48.428Z |
| 111 | 0.5 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:49.447Z |
| 112 | 1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:50.321Z |
| 113 | 2 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:51.686Z |
| 114 | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:52.369Z |
| 115 | 0.5 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:53.502Z |
| 116 | 1 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:54.551Z |
| 117 | 2 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:55.660Z |
| 118 | 0 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:56.562Z |
| 119 | 0.5 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:57.303Z |
| 120 | 1 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:48:58.506Z |
| 121 | 2 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:48:59.344Z |
| 122 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:00.688Z |
| 123 | 0.5 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:01.328Z |
| 124 | 1 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:02.308Z |
| 125 | 2 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:03.430Z |
| 126 | 0 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:04.379Z |
| 127 | 0.5 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:05.354Z |
| 128 | 1 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:06.431Z |
| 129 | 2 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:07.646Z |
| 130 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:08.505Z |
| 131 | 0.5 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:09.447Z |
| 132 | 1 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:10.568Z |
| 133 | 2 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:11.663Z |
| 134 | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:12.416Z |
| 135 | 0.5 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:13.581Z |
| 136 | 1 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:14.619Z |
| 137 | 2 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:15.341Z |
| 138 | 0 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:16.356Z |
| 139 | 0.5 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:17.461Z |
| 140 | 1 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:18.447Z |
| 141 | 2 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:19.307Z |
| 142 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:20.406Z |
| 143 | 0.5 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:21.584Z |
| 144 | 1 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:22.487Z |
| 145 | 2 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:23.666Z |
| 146 | 0 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:24.529Z |
| 147 | 0.5 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:25.420Z |
| 148 | 1 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:26.470Z |
| 149 | 2 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:27.478Z |
| 150 | 0 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:28.536Z |
| 151 | 0.5 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:29.487Z |
| 152 | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:30.331Z |
| 153 | 2 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:31.318Z |
| 154 | 0 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:32.458Z |
| 155 | 0.5 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:33.625Z |
| 156 | 1 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:34.389Z |
| 157 | 2 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:35.380Z |
| 158 | 0 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:36.514Z |
| 159 | 0.5 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:37.557Z |
| 160 | 1 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:38.366Z |
| 161 | 2 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:39.582Z |
| 162 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:40.588Z |
| 163 | 0.5 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:41.464Z |
| 164 | 1 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:42.429Z |
| 165 | 2 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:43.352Z |
| 166 | 0 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:44.378Z |
| 167 | 0.5 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:45.675Z |
| 168 | 1 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:46.565Z |
| 169 | 2 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:47.522Z |
| 170 | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:48.645Z |
| 171 | 0.5 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:49.339Z |
| 172 | 1 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:50.415Z |
| 173 | 2 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:51.497Z |
| 174 | 0 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:52.396Z |
| 175 | 0.5 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:53.387Z |
| 176 | 1 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:54.645Z |
| 177 | 2 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:55.565Z |
| 178 | 0 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:56.560Z |
| 179 | 0.5 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:57.496Z |
| 180 | 1 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:49:58.299Z |
| 181 | 2 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:49:59.357Z |
| 182 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:50:00.658Z |
| 183 | 0.5 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:50:01.510Z |
| 184 | 1 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:50:02.312Z |
| 185 | 2 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:50:03.310Z |
| 186 | 0 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:50:04.683Z |
| 187 | 0.5 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:50:05.516Z |
| 188 | 1 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:50:06.599Z |
| 189 | 2 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:50:07.397Z |
| 190 | 0 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:50:08.677Z |
| 191 | 0.5 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:50:09.544Z |
| 192 | 1 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:50:10.639Z |
| 193 | 2 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:50:11.602Z |
| 194 | 0 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:50:12.338Z |
| 195 | 0.5 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:50:13.540Z |
| 196 | 1 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | clocksource_switch | 2025-12-14T16:50:14.570Z |
| 197 | 2 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | hf_amplitude_sample | 2025-12-14T16:50:15.559Z |
